UUNITS = MILLIMETERS
CON2                 9.1050        27.4400      270    AMASS_XT60PW-M      
R185                 50.1174       51.8926       90    C0402               
D2                   82.6900       22.8400      270    SOD-123             
L203                 71.3200       21.5200      270    R2512               
V+                   96.1700       41.6500      270    TP_SMD_RECT_3R0X4R0 
V-                   96.0600       13.7600       90    TP_SMD_RECT_3R0X4R0 
BATT+                3.8600        43.7100       90    TP_SMD_RECT_3R0X4R0 
BATT-                3.9700        10.7200       90    TP_SMD_RECT_3R0X4R0 
CON1                 70.2000        4.6600      180    XT30_M              
CON216               50.9400        4.6600      180    XT30_M              
Q202                 86.0900       38.6500      270    TO252-3_4R56        
Q203                 86.0900       45.1550      270    TO252-3_4R56        
Q205                 86.0900       51.6600      270    TO252-3_4R56        
Q206                 86.0560       32.1500      270    TO252-3_4R56        
TVS8                 21.8500       22.3601       90    SMC_DO-214AB        
CON201               29.7000        6.7375        0    AMASS_XT30PW2       
C216                 77.9194       25.4620       90    C0402               
L202                 65.1700       37.3200      270    L_11X15_10X85       
L201                 39.4400       37.2500      270    L_11X15_10X85       
R225                 71.4626       42.7926        0    C0402               
R205                 45.7726       42.5826        0    C0402               
R231                 73.5566       48.7479      180    R0402               
R211                 47.8766       48.5179      180    R0402               
SEC201               66.2700       22.7350      270    C7343               
SEC200               42.3200       22.5750      270    C7343               
H1                   2.0000        53.0000        0    HOLE_PTH_2X0        
H2                   2.0000         2.0000        0    HOLE_PTH_2X0        
H3                   98.0000        2.0000        0    HOLE_PTH_2X0        
H4                   98.0000       53.0000      180    HOLE_PTH_2X0        
C222                 59.5880       49.4851      180    C1210               
C226                 59.5700       46.3100      180    C1210               
C202                 33.7700       46.4600      180    C1210               
C203                 33.7680       49.6351      180    C1210               
C230                 64.0500       47.5400      270    C0402               
C232                 70.6974       53.3526       90    C0402               
C218                 38.4826       47.4674      270    C0402               
C204                 44.4774       53.1226       90    C0402               
C219                 73.5410       42.7892      180    C0402               
C205                 47.8674       42.5874      180    C0402               
C223                 73.5374       43.7874      180    C0402               
C206                 47.8866       43.5606      180    C0402               
C225                 67.7302       53.3684       90    C0402               
C229                 56.6974       36.1574      180    C0402               
C207                 31.1174       37.3374      180    C0402               
C214                 41.5002       53.1384       90    C0402               
C220                 56.2000       33.1000      270    C0603               
C231                 56.2154       34.7959      270    C0603               
C208                 30.5854       34.8859      270    C0603               
C209                 30.5954       33.1359      270    C0603               
C217                 76.3012       21.7079        0    C0603               
C221                 56.7074       37.1474      180    C0402               
C210                 31.1074       36.3274      180    C0402               
C227                 56.2100       31.0000       90    C0805               
C211                 30.3400       30.9900       90    C0805               
C228                 69.3068       43.7668        0    C0402               
C212                 43.6526       43.5526        0    C0402               
C233                 73.5566       44.7606        0    C0402               
C213                 47.8766       44.5306        0    C0402               
C224                 71.4626       43.7726        0    C0402               
C215                 45.7726       43.5526        0    C0402               
CAP207               58.1000       49.6000      180    CAP_SMD_330_D10     
CAP208               57.6800       22.1100      270    CAP_SMD_330_D10     
CAP201               32.5300       49.5700      180    CAP_SMD_330_D10     
CAP202               33.6400       21.9800      270    CAP_SMD_330_D10     
CON204               15.5600        8.3800       90    GH1X25_10_LI        
CON215               82.8800        8.3800       90    GH1X25_10_LI        
F200                 48.6800       21.7000      270    F8050               
L200                 24.2700       22.2800      270    C1206               
Q204                 80.0721       22.1145        0    SOT23D132_1_2       
R220                 78.5337       23.9010        0    R0402               
R216                 79.1063       25.5121       90    R0402               
R217                 77.8796       21.7121       90    R0402               
R224                 71.9700       53.3400      270    R0402               
R226                 73.5566       47.7615      180    R0402               
R214                 47.8766       47.5315      180    R0402               
R215                 45.7900       53.0800      270    R0402               
R222                 73.5626       50.7526        0    C0402               
R212                 47.8826       50.5226        0    C0402               
R228                 69.7208       53.3516      270    C0402               
R232                 68.7302       53.3716       90    C0402               
R204                 43.4998       53.1184      270    C0402               
R206                 42.4992       53.1184       90    C0402               
R223                 73.5600       45.7800        0    R0402               
R227                 73.5566       46.7451      180    R0402               
R207                 47.8800       45.5500        0    R0402               
R210                 47.8766       46.5151      180    R0402               
R230                 73.5566       49.7643      180    R0402               
R208                 47.8766       49.5343      180    R0402               
R229                 66.7308       53.3684      270    C0402               
R209                 40.5008       53.1384      270    C0402               
R219                 74.9120       21.7079       90    R0402               
R221                 73.5400       52.7000      180    R0402               
R213                 47.8600       52.4700      180    R0402               
SC201                73.5526       51.7226        0    C0402               
SC200                47.8726       51.4926        0    C0402               
TP213                1.7200        15.1100        0    TESTPOINT_59MIL     
TP214                1.7700        17.7400        0    TESTPOINT_59MIL     
TP215                36.1100        9.2000        0    TESTPOINT_59MIL     
TP216                36.0300       11.2400        0    TESTPOINT_59MIL     
TP217                73.5453       53.9600      180    TESTPOINT_59MIL     
TP218                71.2600       28.5500      270    TESTPOINT_59MIL     
TP219                73.9500       15.9400        0    TESTPOINT_59MIL     
TP211                80.2800       18.7700       90    TESTPOINT_59MIL     
TP212                10.1400       16.7200      180    TESTPOINT_59MIL     
TP209                21.8100       31.5600      270    TESTPOINT_59MIL     
TP210                26.5300       15.6000      180    TESTPOINT_59MIL     
TP200                86.7500       21.2200      180    TESTPOINT_59MIL     
TP201                50.9600       15.6500      180    TESTPOINT_59MIL     
TP202                51.3500       53.8600       90    TESTPOINT_59MIL     
TP204                42.7000       29.8200      270    TESTPOINT_59MIL     
TP205                47.5500       53.8600      180    TESTPOINT_59MIL     
TP206                76.2900       24.1600      270    TESTPOINT_59MIL     
U201                 68.3640       48.2160      270    VREG_SIC462ED-T1-GE3
U200                 42.7840       47.9760      270    VREG_SIC462ED-T1-GE3
